W piątek 29 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie odbyła się już dziesiąta edycja Międzyszkolnego Konkursu z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii „JEDYNECZKA 2019”.
W konkursie uczestniczyli uczniowie dwóch piastowskich szkół podstawowych z klas 4-8. W ciągu 60 minut 22 uczniów rywalizowało o miano laureata z wiedzy z zakresu słownictwa, gramatyki angielskiej i komunikacji w kategoriach klas 4-8
W części kulturowej, pod hasłem „Wśród legend anglosaskich” uczniowie musieli wykazać się znajomością mitycznych bohaterów legend brytyjskich, szkockich, celtyckich i irlandzkich.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za „sportową postawę” w trakcie trwania konkursu. Nauczycielom ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, dziękujemy za pozytywny odzew i trud włożony w przygotowanie swoich wychowanków.
Gratulujemy uczestnikom konkursu a szczególnie laureatom. Życzymy dalszych sukcesów w pogłębianiu wiedzy o krajach anglosaskich i języku „wyspiarzy”.
Autor: Joanna Kalwajtys-Chłosta
n-ciel j. angielskiego
| X Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego i wiedzy o Wielkiej Brytanii. Jedyneczka 2019 |
|||||
| Imie i Nazwisko | Klasa | Szkoła | Część językowo-kulturowa klasy 4-6 ( 35 pkt) |
Część językowo-kulturowa klasy 7-8 ( 40 pkt) | Miejsce |
| Bartosz Piotrowicz | 4 | SP1 | 24 | 1 | |
| Piotr Obłój | 4 | SP2 | 20 | 2 | |
| Piotr Senator | 4 | SP1 | 18 | 3 | |
| Wiktoria Siadkowska | 4 | SP2 | 12 | 4 | |
| Jaśmina Augstyn | 5 | SP2 | 27 | 1 | |
| Dawid Noszczak | 5 | SP2 | 25 | 2 | |
| Aleksandra Kostrzewska | 5 | SP2 | 24 | 3 | |
| Aleksandra Machera | 5 | SP1 | 24 | 3 | |
| Izabela Krzemińska | 5 | SP1 | 23 | 4 | |
| Maja Redlik | 6 | SP1 | 31 | 1 | |
| Michał Rzepiński | 6 | SP1 | 28 | 2 | |
| Natalia Pieńkos | 6 | SP1 | 25 | 3 | |
| Patryk Drewniak | 8 | SP1 | 38 | 1 | |
| Przemysław Rybkiewicz | 8 | SP1 | 35 | 2 | |
| Julia Stępniak | 8 | SP2 | 35 | 2 | |
| Jakub Gryszkiewicz | 8 | SP2 | 34 | 3 | |
| Paulina Kamińska | 8 | SP2 | 30 | 4 | |
| Jakub Walczak | 8 | SP1 | 29 | 5 | |
| Franz Łotocki | 7 | SP1 | 29 | 5 | |
| Michalina Dobek | 7 | SP1 | 26 | 6 | |
| Gabriela Guzewicz | 7 | SP1 | 24 | 7 | |
| Aleksander Bury | 7 | SP 2 | 24 | 7 | |
